Rác thải sinh hoạt (RTSH) là một vấn đề nhức nhối đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Việc hiểu rõ về Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt, nguồn gốc phát sinh và khối lượng là vô cùng quan trọng để có thể đưa ra các giải pháp quản lý và xử lý hiệu quả. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về vấn đề này tại Việt Nam, tập trung vào thành phần, nguồn gốc và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng rác thải phát sinh.
Nguồn Gốc Phát Sinh Rác Thải Sinh Hoạt
Rác thải sinh hoạt phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm:
- Hộ gia đình: Đây là nguồn chính, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng RTSH.
- Khu thương mại, dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, siêu thị, chợ… tạo ra một lượng đáng kể RTSH, đặc biệt là chất thải thực phẩm và bao bì.
- Công sở: Cơ quan, trường học, trung tâm, viện nghiên cứu, bệnh viện… cũng đóng góp vào lượng RTSH.
- Khu công cộng: Nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, công viên, khu vui chơi giải trí, đường phố… là nơi phát sinh RTSH từ hoạt động của người dân và du khách.
- Dịch vụ vệ sinh: Quét đường, cắt tỉa cây xanh… tạo ra các loại chất thải đặc thù.
- Các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sản xuất: Quá trình sản xuất cũng có thể tạo ra một lượng RTSH nhất định.
Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt Đặc Trưng
Thành phần rác thải sinh hoạt rất đa dạng và khác nhau tùy thuộc vào địa phương, điều kiện kinh tế, văn hóa và thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên, có thể phân loại thành các nhóm chính sau:
| Nguồn thải | Thành phần chất thải |
|---|---|
| Hộ gia đình, khu thương mại, dịch vụ, công sở, khu công cộng, các hoạt động sinh hoạt của cơ sở sản xuất, khám chữa bệnh. | Chất thải rắn sinh hoạt: — Chất thải thực phẩm (chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học). — Giấy, bìa các tông. — Nhựa. — Vải. — Cao su. — Rác vườn. — Gỗ. — Kim loại: nhôm, sắt… — Đồ gốm, sành, thủy tinh. — Chất thải vỏ, lọ thủy tinh không chứa thành phần nguy hại. — Các loại khác: tã lót, khăn vệ sinh… Chất thải nguy hại: — Đồ điện gia dụng thải. — Pin thải, bao bì thuốc diệt côn trùng… |
| Dịch vụ công cộng | — Vệ sinh đường phố: chất thải thực phẩm, giấy báo, bìa các tông, giấy loại hỗn hợp, kim loại, nhựa các loại, vải, xác động vật,… — Cắt tỉa cây xanh: cỏ, lá cây, mẩu cây thừa, gốc cây…. |
Đặc Điểm Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt Tại Việt Nam
RTSH của Việt Nam có một số đặc trưng riêng:
- Độ ẩm cao: Dao động trong khoảng 65 – 95%, do tỷ lệ chất thải thực phẩm cao.
- Độ tro cao: Khoảng 25 – 30% (khối lượng khô).
- Hàm lượng chất rắn bay hơi (TVS) cao: Dao động trong khoảng 70 – 75% (khối lượng khô).
- Nhiệt lượng thấp: Dao động trong khoảng 900 – 1.100 Kcal/kg (khối lượng ướt).
Sự Thay Đổi Trong Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt
Thành phần rác thải sinh hoạt ở Việt Nam đang có sự thay đổi đáng kể theo thời gian, phản ánh sự phát triển kinh tế – xã hội và thay đổi lối sống.
- Giảm tỷ lệ chất thải thực phẩm: Từ mức rất cao (80 – 96%) vào năm 1995, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 50 – 70% vào năm 2017. Điều này cho thấy sự thay đổi trong thói quen ăn uống, hướng tới sự nhanh chóng và tiện lợi.
- Tăng tỷ lệ giấy và kim loại: Tỷ lệ này thay đổi tùy thuộc vào nguồn phát sinh và có xu hướng tăng dần theo thời gian.
- Gia tăng chất thải nhựa: Đây là một trong những vấn nạn lớn đối với việc xử lý RTSH tại Việt Nam.
Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt Từ Hộ Gia Đình Tại Một Số Địa Phương (Đơn vị: % trọng lượng ướt)
| Quận | ||||||||||||
| Thành phần | Hà Nội | Hải | Hải Phòng | Hội An | Đắk | Đắk | Lâm | Gia Lai | Kon | TP. HCM | Thốt Nốt | |
| Dương | Nông | Lăk | Đồng | Tum | (Cần Thơ) | |||||||
| 2018 | 2011 | 2018 | 2017 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2017 | 2017 | ||
| 1. Chất thải có khả năng phân hủy sinh học | ||||||||||||
| Thực phẩm và chất thải vườn | 51,9 | 71,13 | 46,0 – 49,8 | 57,0 | 65,5 | 60, 1 | 71,8 | 62,7 | 64,2 | 59,2 | 67,9 | |
| 2. Chất thải có khả năng tái chế | ||||||||||||
| Giấy các loại | 2,7 | 2,40 | 3,8 – 4,2 | 8,0 | – | – | – | – | – | 6,4 | 6,2 | |
| Giấy vụn, bìa các tông, vải, gỗ | – | – | – | – | 10,6 | 10,2 | 7,3 | 8,7 | 12,4 | – | – | |
| Nhựa | 3,0 | 8,43 | 12,2 – 14,2 | 14,0 | – | – | – | – | – | 13,9 | 15,1 | |
| Nhựa và cao su | – | – | – | – | 8,5 | 12,8 | 6,9 | 14,1 | 9,6 | – | – | |
| Kim loại | 0,9 | 0,11 | 0,1 – 0,2 | 0,7 | 2,6 | 2,1 | 4,1 | 0,8 | 2,2 | 5,5 | 0,4 | |
| Thủy tinh | 0,5 | 0,50 | 0,8 – 0,9 | 1,3 | – | – | – | – | – | 2,6 | 1,3 | |
| Thủy tinh, Sành sứ | – | – | – | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 1,6 | – | – | ||
| 3. Chất thải có khả năng cháy | 15 | 5,2 | 8,2 | |||||||||
| Tã, băng vệ sinh | – | 5,83 | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 5,6 | |
| Vải | 1,6 | 4,67 | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 | 1,1 | |
| Da | – | 0,43 | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 0,1 | |
| Cao su | – | 0,07 | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 1,4 | |
| Cao su và da | 1,3 | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4. Chất thải không tái chế/không có khả năng cháy | 38,0 | 1,13 | 23,9 – 24,7 | 3,0 | 10,4 | 11,9 | 19,8 | 4,1 | 11,5 | 2,8 | 4,6 | |
| (đất, cát, sành sứ, vỏ sò…) | ||||||||||||
| 5. Thành phần khác | – | 2,26 | 8,6 – 10,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6. CTNH | – | 0,11 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | 0,1 |
thuc trang phat sinh chat thai ran sinh hoat tai do thi va nong thon
Khối Lượng Phát Sinh Rác Thải Sinh Hoạt
Khối lượng RTSH phát sinh ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng do quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế. Năm 2019, tổng khối lượng RTSH phát sinh trên toàn quốc là khoảng 64.658 tấn/ngày, tăng 46% so với năm 2010.
- Khu vực đô thị: 35.624 tấn/ngày
- Khu vực nông thôn: 28.394 tấn/ngày
Các địa phương có khối lượng RTSH phát sinh trên 1.000 tấn/ngày chiếm 25%, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh trên 6.000 tấn/ngày.
Khối Lượng Phát Sinh, Chỉ Số Phát Sinh Rác Thải Sinh Hoạt Bình Quân Trên Đầu Người Của Các Địa Phương (2010 – 2019)
| STT | Địa phương | Khối lượng phát sinh (tấn/ngày) | Chỉ số phát sinh (kg/người/ngày) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2015 | ||
| Đồng bằng sông Hồng | |||
| 1 | Hà Nội | 5.000 | 5.515 |
| 2 | Vĩnh Phúc | – | – |
| 3 | Bắc Ninh | – | – |
| 4 | Quảng Ninh | – | 805 |
| 5 | Hải Dương | – | – |
| 6 | Hải Phòng | 1.250 | 1.000 |
| 7 | Hưng Yên | – | – |
| 8 | Thái Bình | – | – |
| 9 | Hà Nam | – | – |
| 10 | Nam Định | – | – |
| 11 | Ninh Bình | – | – |
| Trung du và miền núi phía Bắc | |||
| 12 | Hà Giang | – | – |
| 13 | Cao Bằng | – | – |
| 14 | Bắc Kạn | – | – |
| 15 | Tuyên Quang | – | – |
| 16 | Lào Cai | – | – |
| 17 | Yên Bái | – | – |
| 18 | Thái Nguyên | – | – |
| 19 | Lạng Sơn | – | – |
| 20 | Bắc Giang | – | – |
| 21 | Phú Thọ | – | – |
| 22 | Điện Biên | – | 72 |
| 23 | Lai Châu | – | – |
| 24 | Sơn La | – | – |
| 25 | Hòa Bình | – | – |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | |||
| 26 | Thanh Hóa | – | – |
| 27 | Nghệ An | – | – |
| 28 | Hà Tĩnh | – | 197 |
| 29 | Quảng Bình | – | – |
| 30 | Quảng Trị | – | – |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 225 | – |
| 32 | Đà Nẵng | 805 | 900 |
| 33 | Quảng Nam | 198 | – |
| 34 | Quảng Ngãi | 262 | – |
| 35 | Bình Định | 372 | – |
| 36 | Phú Yên | 142 | – |
| 37 | Khánh Hòa | 486 | – |
| 38 | Ninh Thuận | 164 | – |
| 39 | Bình Thuận | 594 | – |
| Tây Nguyên | |||
| 40 | Kon Tum | 166 | 189 |
| 41 | Gia Lai | 344 | – |
| 42 | Đắk Lắk | 246 | – |
| 43 | Đắk Nông | 69 | – |
| 44 | Lâm Đồng | 459 | – |
| Đông Nam Bộ | |||
| 45 | Bình Phước | 158 | – |
| 46 | Tây Ninh | 134 | – |
| 47 | Bình Dương | 378 | – |
| 48 | Đồng Nai | 773 | – |
| 49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 456 | 700 |
| 50 | TP. Hồ Chí Minh | 7.081 | 8.323 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | |||
| 51 | Long An | 179 | – |
| 52 | Tiền Giang | 230 | – |
| 53 | Bến Tre | 135 | – |
| 54 | Trà Vinh | 124 | – |
| 55 | Vĩnh Long | 137 | 159 |
| 56 | Đồng Tháp | 209 | – |
| 57 | An Giang | 562 | – |
| 58 | Kiên Giang | 376 | – |
| 59 | Cần Thơ | 876 | 846 |
| 60 | Hậu Giang | 105 | – |
| 61 | Sóc Trăng | 252 | – |
| 62 | Bạc Liêu | 207 | – |
| 63 | Cà Mau | 233 | – |
Phân Bố Khối Lượng Rác Thải Sinh Hoạt Theo Vùng
- Đô thị: Vùng Đông Nam Bộ có lượng RTSH phát sinh lớn nhất, chiếm 35% tổng lượng phát sinh RTSH đô thị cả nước. Tiếp theo là vùng Đồng bằng sông Hồng, chiếm 24%.
- Nông thôn: Vùng Đồng bằng sông Hồng có lượng RTSH phát sinh lớn nhất, chiếm 27%. Tiếp theo là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, chiếm 26%.
Khối Lượng Rác Thải Sinh Hoạt Phát Sinh Tại Khu Vực Đô Thị (Theo Vùng, 2019)
| STT | Vùng | Khối lượng phát sinh (tấn/ngày) | Khối lượng phát sinh (tấn/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 8.466 | 3.089.926 |
| 2 | Trung du và miền núi phía Bắc | 2.740 | 1.000.184 |
| 3 | Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 6.717 | 2.451.606 |
| 4 | Tây Nguyên | 1.485 | 542.098 |
| 5 | Đông Nam Bộ | 12.639 | 4.613.290 |
| 6 | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.577 | 1.305.488 |
| Tổng | 35.624 | 13.002.592 |
thuc trang phat sinh chat thai ran sinh hoat tai do thi va nong thon
Thành Phần Rác Thải Sinh Hoạt Đô Thị Tại Việt Nam
| Thành phần | Các đô thị khác ở Việt Nam | Hà Nội | Hải Phòng | |
|---|---|---|---|---|
| Chất hữu cơ | 50,2 – 68,9% | 51,9% | 46,0 – 49,8% | |
| Nhựa và ni lông | 3,4 – 10,6% | 3,0% | 12,2 – 14,2% | |
| Giấy và bìa các tông | 3,3 – 6,6% | 2,7% | 3,8 – 4,2% | |
| Kim loại | 1,4 – 4,9% | 0,9% | 0,1 – 0,2% | |
| Thủy tinh | 0,5 – 2,0% | 0,5% | 0,8 – 0,9% | |
| Chất trơ | 14,9 – 28,2% | 38,0% | 23,9 – 24,7% | |
| Cao su và da | 0,0 – 5,0% | 1,3% | 0,6% | |
| Xác động thực vật | 1,5 – 2,5% | – | – | |
| Chất thải nguy hại | 0,0 – 1,0% | – | – | |
| Các thành phần khác | Dệt may: 1,6% | 8,6 – 10,5% |
Rác Thải Sinh Hoạt Tại Khu Vực Nông Thôn
RTSH nông thôn chủ yếu bao gồm thành phần hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm thải, chất thải vườn) với độ ẩm thường trên 60%. Tuy nhiên, chất hữu cơ khó phân hủy, chất vô cơ (chủ yếu là các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, nhựa, đồ điện gia dụng hỏng…) và đặc biệt là túi ni lông xuất hiện ngày càng nhiều. Hầu hết CTRSH không được phân loại tại nguồn; vì vậy, tỷ lệ thu hồi chất thải có khả năng tái chế và tái sử dụng còn thấp và chủ yếu là tự phát.
Khối Lượng Rác Thải Sinh Hoạt Phát Sinh Tại Khu Vực Nông Thôn (Theo Vùng, 2019)
| STT | Vùng | Khối lượng phát sinh (tấn/ngày) | Khối lượng phát sinh (tấn/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đồng bằng sông Hồng | 7.629 | 2.784.494 |
| 2 | Trung du và miền núi phía Bắc | 2.949 |

























































































